| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Peso soportado | 220 Kg. |
| Velocidad Máxima | 15 Km/h. |
| Autonomía hasta | 50 km |
| Radio de giro | 165 cm. |
| Altura del suelo | 10 cm. |
| Motor | DC 24V / 650 – 2200w |
| Controladora | Dynamic Rhino 2 160A |
| Batería | 12V / 75 Ah. x 2 |
| Cargador | 6A off-board |
| Pendiente | 10º |
| Ruedas delanteras | 300 mm. Neumáticas |
| Ruedas frontales | 300 mm. Neumáticas |
| Frenos | Inteligentes, regenerativos y electromagnéticos. |
Ruedas anchas preparadas para campo de golf. Cables colocados dentro de la cubierta de timón para crear una apariencia atractiva. Cómodos apoyabrazos acolchados con la altura, ancho y ángulo regulable. Sistema de luces integrado: faro, luces traseras, intermitentes y luces de emergencia. Manillar ajustable. Cesta portaobjetos incluida. Porta palos, cesta plegable y portabastones como accesorio opcional. Asiento giratorio, abatible y regulable en altura de 38 a 45 cm.
Características